یکی از مباحث تاریخ عاشورا که باید بحث و بررسی درباره آن صورت گیرد، حادثه کربلا در قالب آمار و ارقام است. اهمیت این بحث از آن روست که با توجه به بستر تاریخی این واقعه و تغییر شرایط و اوضاعی که بر این حادثه از آغاز تا فرجام آن حاکم بوده است، اعداد و ارقام گزارش شده درباره آن، متفاوت و گاه متناقض است. با توجه به همین نکته، پژوهش حاضر انجام شده و با مقایسه بین منابع کهن تاریخی در این باره، گزارش شفافی از اعداد و ارقام به کار رفته در این رخداد تاریخی ارائه می شود.
متعدد و متفاوت بودن آمار در این جدول، به دلیل متفاوت بودن آنها در اسناد و منابع است.
موضوع | بر اساس منابع معتبر | بر اساس سایر منابع |
تعداد نامه های کوفیان به امام حسین(ع) | 150 نامه | 53؛ 50؛ 18000؛ 12000 نامه |
تعداد اصحاب امام(ع) | در کربلا (پیش از عاشورا): بین 70 تا 90 نفر روز عاشورا: 72 نفر | هنگام خروج از مدینه: 21 نفر هنگام خروج از مکه: 79؛ 60؛ 90؛ 82؛ 300 نفر در کربلا (پیش از عاشورا): 145؛ 89؛ 62؛ 72؛ 70؛ 82 نفر روز عاشورا: 100؛ 300؛ 61؛ 114؛ 145؛ 80 نفر |
تعداد لشکر عمر سعد | الف) تعداد سپاه: 30000 نفر ب) آمار کشتهها: 225 نفر | الف) تعداد سپاه: 22000؛ 30000؛ 28000؛ 14000؛ 35000؛ 25000؛ 6000؛ 20000؛ 31000؛ 32000؛ 17000 نفر ب) آمار کشتهها: 88 نفر |
تعداد شهدا | الف) مجموع شهدا (اعم از بنی هاشم و غیر آنان): 72 ب) بنی هاشم: 17 شهیدان در حمله اول: بیش از 50 نفر | الف) مجموع شهدا (اعم از بنی هاشم و غیر آنان): 72؛ 106؛ 78؛ 32؛ 70؛ 77؛ 82؛ 88؛ 87؛ 139؛ 182؛ 228 نفر ب) بنی هاشم: بین 9 تا 30 نفر |
تعداد اسب تازندگان بر بدن امام | 10 نفر | |
تعداد زخم های بدن امام | بیش از 100 | 33 زخم نیزه و 34 ضربه شمشیر/33 زخم نیزه و 44 زخم شمشیر و تیر/ 320؛ 63؛ 40؛ 110؛ 120؛ 33؛ 70؛ 72 زخم |
تعداد خانوادههای حاضر در کربلا | 3خانواده:1 ـ جنادة بن کعب بن حرث (حارث) سلمانی انصاری،2 ـ عبدالله بن عمیر کلبی،3 ـ مسلم بن عوسجه. | |
تعداد اصحاب پیامبر | 5 نفر: 1 ـ انس بن حارث کاهلی،2 ـ حبیب بن مظاهر،3 ـ مسلم بن عوسجه اسدی،4 ـ هانی بن عروه مرادی و 5 ـ عبدالله بن بقطر | 4؛ 6 نفر |
تعداد سرهای بریده شهدا | 73 سر | 75؛ 82؛ 78؛ 92؛ 70 سر |
تعداد مجروحان سپاه امام | مجروحی که جان سالم بدر برد: 1 نفر، حسن بن حسن بن علی(ع) مجروحانی که بعدها شهید شدند: 3 نفر، 1 ـ سوار بن حمیر جابری، 2 ـ عمرو بن عبدالله هَمْدانی جنُدُعی و 3 ـ مُرَقَّع بن ثمامه اسدی. | |
تعداد اسرا و بازماندگان | 17 مرد؛ 9 زن | 4؛ 5؛ 12؛ 14 نفر |
تعداد زنان معترض | 5 نفر: 1ـ ام عبدالله (دختر حرّ بدیّ کندی، همسر مالک بن نُسَیر)، 2ـ دختر عبدالله بن عفیف کندی،3ـ زنی از قبیله بنی بکر بن وائل،4ـ نوار(همسر یا دختر کعب بن جابر بن عمرو ازدی) و 5 ـ نوار (دختر مالک بن عقرب حضرمی، همسر خولی) | |
مدت اقامت و عزاداری اهل بیت(ع) در شام | 10 روز | 30؛ 45 روز |
استخراج شده از مقاله «عاشورا در آینه آمار و ارقام»، محسن رنجبر، مجله «تاریخ در آیینه پژوهش» تابستان 1384، شماره 10
منبع خبر آنلاین